| Manufatto in calcestruzzo facciavista | Cassetta antigeliva stagna in ABS per contatore ACQUA, rivestita in polistirolo, isolamento termico -20°c > +80°c | Sportello in ABS coibentato | Sportello in ABS per contatore GAS metano | Sportello in acciaio zincato | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PICCOLA | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP |
| Dimensioni interne (mm) | 650 x 450 x 260 | 550 x 350 x 170 | 550 x 350 | 350 x 550 | 450 x 650 |
| Dimensioni esterne (mm) | 740 x 540 x 295 | 685 x 485 x 240 | 685 x 485 | 485 x 685 | |
| Dimensioni nicchia (mm) | 640 x 440 x 260 | 610x 410x 30 | 410x 610 | ||
| Peso (kg) | 100 | ||||
| MEDIA | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP |
| Dimensioni interne (mm) | 650 x 650 x 260 | 550 x 550 x 170 | 550 x 550 | 550 x 550 | 650 x 650 |
| Dimensioni esterne (mm) | 740 x 740 x 295 | 685 x 685 x 240 | 685 x 685 | 685 x 685 | |
| Dimensioni nicchia (mm) | 640 x 640 x 260 | 610x 610x 30 | 610x 610 | ||
| Peso (kg) | 115 | ||||
| GRANDE | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP | LxHxP |
| Dimensioni interne (mm) | 850 x 650 x 260 | 550 x 750 x 170 | 550 x 750 | 550 x 750 | 650 x 850 |
| Dimensioni esterne (mm) | 940 x 740 x 295 | 685 x 885 x 240 | 685 x 885 | 685 x 885 | |
| Dimensioni nicchia (mm) | 640 x 840 x 260 | 610x 810x 30 | 610x 810 | ||
| Peso (kg) | 140 |

